Вы здесь

Процессоры (CPU)

Подбор процессоров, выпущенных компаниями Intel и AMD с 2001 по 2014 годы, по параметрам. Основные технические характеристики каждого процессора.
Intel
Ivy Bridge
Pentium
102. Процессор Intel Pentium-G2030 Ivy Bridge (3000MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
103. Процессор Intel Pentium-G2130 Ivy Bridge (3200MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
104. Процессор Intel Pentium-G2020 Ivy Bridge (2900MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
105. Процессор Intel Pentium-G2140 Ivy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
106. Процессор Intel Pentium-G2010 Ivy Bridge (2800MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
107. Процессор Intel Pentium-G2120 Ivy Bridge (3100MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
108. Процессор Intel Pentium-G2030T Ivy Bridge (2600MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
109. Процессор Intel Pentium-G2100T Ivy Bridge (2600MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
110. Процессор Intel Pentium-G2120T Ivy Bridge (2700MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
111. Процессор Intel Pentium-G2020T Ivy Bridge (2500MHz, LGA1155, L3 3072 Кб, L2 512 Кб)
Celeron
112. Процессор Intel Celeron-G1610 Ivy Bridge (2600MHz, LGA1155, L3 2048 Кб, L2 512 Кб)
113. Процессор Intel Celeron-G1620 Ivy Bridge (2700MHz, LGA1155, L3 2048 Кб, L2 512 Кб)
114. Процессор Intel Celeron-G1630 Ivy Bridge (2800MHz, LGA1155, L3 2048 Кб, L2 512 Кб)
115. Процессор Intel Celeron-G1610T Ivy Bridge (2300MHz, LGA1155, L3 2048 Кб, L2 512 Кб)
116. Процессор Intel Celeron-G1620T Ivy Bridge (2400MHz, LGA1155, L3 2048 Кб, L2 512 Кб)

Страницы

Информация о технических характеристиках товаров, указанных на страницах сайта, носит исключительно справочный характер и не означает наличие товара у продавцов на радиорынке.

Наличие товаров уточняйте непосредственно у продавцов, связываясь с ними по контактам, указанным в каталоге фирм радиорынка.