Вы здесь

Видеокарты

Каталог видеокарт и подбор по параметрам. Технические характеристики видеокарт Nvidia, Amd и других разработчиков. Видеокарты производителей: ASUS, MSI, Inno3d, Gigabyte, Palit, ZOTAC, AMD, Gainward, PNY и многих других. Включая наиболее популярные линейки видеокарт Geforce, Radeon, Quadro. Подбор видеокарт по характеристикам: разработчик, производитель, модельный ряд, видеопроцессор, частота процессора, макс. разрешение, техпроцесс, объём памяти, частота памяти, шина обмена с памятью, кол-во вентиляторов.
21. Видеокарта ASUS GeForce GTX TITAN Z (705МГц, GDDR5 12288Мб 70000МГц 768 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX TITAN Z (705МГц, GDDR5 12288Мб 70000МГц 768 бит)
22. Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 1024Мб 5010МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 1024Мб 5010МГц 128 бит)
23. Видеокарта ASUS Radeon R7 250X (1000МГц, GDDR5 1024Мб 4500МГц 128 бит) Видеокарта ASUS Radeon R7 250X (1000МГц, GDDR5 1024Мб 4500МГц 128 бит)
24. Видеокарта ASUS Radeon R9 280X (850МГц, GDDR5 3072Мб 6000МГц 384 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 280X (850МГц, GDDR5 3072Мб 6000МГц 384 бит)
25. Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 (863МГц, GDDR5 6144Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 (863МГц, GDDR5 6144Мб 6008МГц 384 бит)
26. Видеокарта ASUS Radeon R9 290X (1030МГц, GDDR5 8192Мб 5000МГц 1024 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 290X (1030МГц, GDDR5 8192Мб 5000МГц 1024 бит)
27. Видеокарта ASUS GeForce GT 720 (797МГц, GDDR3 1024Мб 1600МГц 64 бит) Видеокарта ASUS GeForce GT 720 (797МГц, GDDR3 1024Мб 1600МГц 64 бит)
28. Видеокарта ASUS Radeon R9 285 (918МГц, GDDR5 2048Мб 5500МГц 256 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 285 (918МГц, GDDR5 2048Мб 5500МГц 256 бит)
29. Видеокарта ASUS Radeon R9 285 (954МГц, GDDR5 2048Мб 5500МГц 256 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 285 (954МГц, GDDR5 2048Мб 5500МГц 256 бит)
30. Видеокарта ASUS GeForce GTX 980 (1178МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 980 (1178МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
31. Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Ti (876МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Ti (876МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит)
32. Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 (1020МГц, GDDR5 1024Мб 5010МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 (1020МГц, GDDR5 1024Мб 5010МГц 128 бит)
33. Видеокарта ASUS GeForce GT 740 (993МГц, GDDR3 2048Мб 1782МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GT 740 (993МГц, GDDR3 2048Мб 1782МГц 128 бит)
34. Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 Ti (1124МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 Ti (1124МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит)
35. Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (980МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (980МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)
36. Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (1072МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (1072МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)
37. Видеокарта ASUS Radeon R7 260X (1075МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта ASUS Radeon R7 260X (1075МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит)
38. Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Ti (1006МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Ti (1006МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит)
39. Видеокарта ASUS GeForce GT 740 (1033МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GT 740 (1033МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит)
40. Видеокарта ASUS Radeon R7 240 (730МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит) Видеокарта ASUS Radeon R7 240 (730МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит)

Страницы

Информация о технических характеристиках товаров, указанных на страницах сайта, носит исключительно справочный характер и не означает наличие товара у продавцов на радиорынке.

Наличие товаров уточняйте непосредственно у продавцов, связываясь с ними по контактам, указанным в каталоге фирм радиорынка.