Вы здесь

Видеокарты

Каталог видеокарт и подбор по параметрам. Технические характеристики видеокарт Nvidia, Amd и других разработчиков. Видеокарты производителей: ASUS, MSI, Inno3d, Gigabyte, Palit, ZOTAC, AMD, Gainward, PNY и многих других. Включая наиболее популярные линейки видеокарт Geforce, Radeon, Quadro. Подбор видеокарт по характеристикам: разработчик, производитель, модельный ряд, видеопроцессор, частота процессора, макс. разрешение, техпроцесс, объём памяти, частота памяти, шина обмена с памятью, кол-во вентиляторов.
201. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 770 (1137МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 770 (1137МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
202. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (954МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (954МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
203. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 280X (1000МГц, GDDR5 3072Мб 6000МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 280X (1000МГц, GDDR5 3072Мб 6000МГц 384 бит)
204. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 650 (1110МГц, GDDR5 4096Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 650 (1110МГц, GDDR5 4096Мб 5000МГц 128 бит)
205. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 270X (1050МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 270X (1050МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит)
206. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 290 (1040МГц, GDDR5 4096Мб 5000МГц 512 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 290 (1040МГц, GDDR5 4096Мб 5000МГц 512 бит)
207. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (1019МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (1019МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
208. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti (1085МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti (1085МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит)
209. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит)
210. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 280 (950МГц, GDDR5 3072Мб 5000МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 280 (950МГц, GDDR5 3072Мб 5000МГц 384 бит)
211. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 290 (947МГц, GDDR5 4096Мб 5000МГц 512 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 290 (947МГц, GDDR5 4096Мб 5000МГц 512 бит)
212. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 760 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 760 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)
213. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 270X (1050МГц, GDDR5 4096Мб 5600МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 270X (1050МГц, GDDR5 4096Мб 5600МГц 256 бит)
214. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 1024Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 1024Мб 5000МГц 128 бит)
215. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti (876МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti (876МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит)
216. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti (1163МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti (1163МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит)
217. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 (1059МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит)
218. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 730 (700МГц, GDDR3 2048Мб 1600МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 730 (700МГц, GDDR3 2048Мб 1600МГц 128 бит)
219. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti (1033МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti (1033МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит)
220. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 660 (1033МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 192 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 660 (1033МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 192 бит)

Страницы

Информация о технических характеристиках товаров, указанных на страницах сайта, носит исключительно справочный характер и не означает наличие товара у продавцов на радиорынке.

Наличие товаров уточняйте непосредственно у продавцов, связываясь с ними по контактам, указанным в каталоге фирм радиорынка.