Вы здесь

Видеокарты

Каталог видеокарт и подбор по параметрам. Технические характеристики видеокарт Nvidia, Amd и других разработчиков. Видеокарты производителей: ASUS, MSI, Inno3d, Gigabyte, Palit, ZOTAC, AMD, Gainward, PNY и многих других. Включая наиболее популярные линейки видеокарт Geforce, Radeon, Quadro. Подбор видеокарт по характеристикам: разработчик, производитель, модельный ряд, видеопроцессор, частота процессора, макс. разрешение, техпроцесс, объём памяти, частота памяти, шина обмена с памятью, кол-во вентиляторов.
221. Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1188МГц, GDDR5 2048Мб 6500МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1188МГц, GDDR5 2048Мб 6500МГц 128 бит)
222. Видеокарта GIGABYTE GeForce 210 (520МГц, GDDR3 1024Мб 1200МГц 64 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce 210 (520МГц, GDDR3 1024Мб 1200МГц 64 бит)
223. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z (706МГц, GDDR5 12288Мб 7000МГц 768 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z (706МГц, GDDR5 12288Мб 7000МГц 768 бит)
224. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 730 (902МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 64 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 730 (902МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 64 бит)
225. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 740 (1072МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 740 (1072МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит)
226. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 770 (1046МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 770 (1046МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
227. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (863МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (863МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
228. Видеокарта GIGABYTE Radeon HD 7870 (1100МГц, GDDR5 2048Мб 4800МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon HD 7870 (1100МГц, GDDR5 2048Мб 4800МГц 256 бит)
229. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 660 (980МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 192 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 660 (980МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 192 бит)
230. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 760 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 760 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)
231. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 740 (1072МГц, GDDR5 1024Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 740 (1072МГц, GDDR5 1024Мб 5000МГц 128 бит)
232. Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1075МГц, GDDR5 1024Мб 6000МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1075МГц, GDDR5 1024Мб 6000МГц 128 бит)
233. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 980 (1228МГц, GDDR5 4096Мб 7000МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 980 (1228МГц, GDDR5 4096Мб 7000МГц 256 бит)
234. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (954МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 780 (954МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
235. Видеокарта GIGABYTE GeForce 210 (590МГц, GDDR3 1024Мб 1200МГц 64 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce 210 (590МГц, GDDR3 1024Мб 1200МГц 64 бит)
236. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 560 (810МГц, GDDR5 1024Мб 4008МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 560 (810МГц, GDDR5 1024Мб 4008МГц 256 бит)
237. Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 240 (900МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 240 (900МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит)
238. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 295X2 (1018МГц, GDDR5 8192Мб 5000МГц 1024 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 295X2 (1018МГц, GDDR5 8192Мб 5000МГц 1024 бит)
239. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX TITAN Black (889МГц, GDDR5 6144Мб 7000МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX TITAN Black (889МГц, GDDR5 6144Мб 7000МГц 384 бит)
240. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX TITAN Black (1006МГц, GDDR5 6144Мб 7000МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX TITAN Black (1006МГц, GDDR5 6144Мб 7000МГц 384 бит)

Страницы

Информация о технических характеристиках товаров, указанных на страницах сайта, носит исключительно справочный характер и не означает наличие товара у продавцов на радиорынке.

Наличие товаров уточняйте непосредственно у продавцов, связываясь с ними по контактам, указанным в каталоге фирм радиорынка.