Вы здесь

Видеокарты

Каталог видеокарт и подбор по параметрам. Технические характеристики видеокарт Nvidia, Amd и других разработчиков. Видеокарты производителей: ASUS, MSI, Inno3d, Gigabyte, Palit, ZOTAC, AMD, Gainward, PNY и многих других. Включая наиболее популярные линейки видеокарт Geforce, Radeon, Quadro. Подбор видеокарт по характеристикам: разработчик, производитель, модельный ряд, видеопроцессор, частота процессора, макс. разрешение, техпроцесс, объём памяти, частота памяти, шина обмена с памятью, кол-во вентиляторов.
261. Видеокарта HP Quadro NVS 310 (520МГц, GDDR3 512Мб 875МГц 64 бит) Видеокарта HP Quadro NVS 310 (520МГц, GDDR3 512Мб 875МГц 64 бит)
262. Видеокарта HP FirePro V3900 (1000МГц, GDDR3 1024Мб 128 бит) Видеокарта HP FirePro V3900 (1000МГц, GDDR3 1024Мб 128 бит)
263. Видеокарта HP Radeon HD 8350 (GDDR3 1024Мб 64 бит) Видеокарта HP Radeon HD 8350 (GDDR3 1024Мб 64 бит)
264. Видеокарта HP Quadro NVS 510 (797МГц, GDDR3 2048Мб 891МГц 128 бит) Видеокарта HP Quadro NVS 510 (797МГц, GDDR3 2048Мб 891МГц 128 бит)
265. Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 740 (993МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 740 (993МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит)
266. Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 280X (850МГц, GDDR5 3072Мб 6000МГц 384 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R9 280X (850МГц, GDDR5 3072Мб 6000МГц 384 бит)
267. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 560 Ti (732МГц, GDDR5 1280Мб 3800МГц 320 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 560 Ti (732МГц, GDDR5 1280Мб 3800МГц 320 бит)
268. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 760 (980МГц, GDDR5 4096Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 760 (980МГц, GDDR5 4096Мб 6008МГц 256 бит)
269. Видеокарта GIGABYTE Radeon R5 230 (625МГц, GDDR3 1024Мб 1066МГц 64 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R5 230 (625МГц, GDDR3 1024Мб 1066МГц 64 бит)
270. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 460 (715МГц, GDDR5 1024Мб 3600МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 460 (715МГц, GDDR5 1024Мб 3600МГц 256 бит)
271. Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1188МГц, GDDR5 2048Мб 6500МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1188МГц, GDDR5 2048Мб 6500МГц 128 бит)
272. Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 250 (1100МГц, GDDR5 2048Мб 4600МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 250 (1100МГц, GDDR5 2048Мб 4600МГц 128 бит)
273. Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1188МГц, GDDR5 2048Мб 6500МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 260X (1188МГц, GDDR5 2048Мб 6500МГц 128 бит)
274. Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 250 (1100МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит) Видеокарта GIGABYTE Radeon R7 250 (1100МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 128 бит)
275. Видеокарта MSI GeForce GTX 970 (1140МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 970 (1140МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
276. Видеокарта MSI GeForce GTX 760 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 760 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)
277. Видеокарта MSI GeForce GTX 970 (1102МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 970 (1102МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
278. Видеокарта MSI GeForce GTX 750 Ti (1085МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 750 Ti (1085МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит)
279. Видеокарта MSI GeForce GTX 760 (1006МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 760 (1006МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)
280. Видеокарта MSI GeForce GTX 970 (1076МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 970 (1076МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)

Страницы

Информация о технических характеристиках товаров, указанных на страницах сайта, носит исключительно справочный характер и не означает наличие товара у продавцов на радиорынке.

Наличие товаров уточняйте непосредственно у продавцов, связываясь с ними по контактам, указанным в каталоге фирм радиорынка.