Вы здесь

Видеокарты

Каталог видеокарт и подбор по параметрам. Технические характеристики видеокарт Nvidia, Amd и других разработчиков. Видеокарты производителей: ASUS, MSI, Inno3d, Gigabyte, Palit, ZOTAC, AMD, Gainward, PNY и многих других. Включая наиболее популярные линейки видеокарт Geforce, Radeon, Quadro. Подбор видеокарт по характеристикам: разработчик, производитель, модельный ряд, видеопроцессор, частота процессора, макс. разрешение, техпроцесс, объём памяти, частота памяти, шина обмена с памятью, кол-во вентиляторов.
521. Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1046МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1046МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
522. Видеокарта PNY GeForce GTX 770 (1059МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта PNY GeForce GTX 770 (1059МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
523. Видеокарта Gainward GeForce GTX 770 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта Gainward GeForce GTX 770 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
524. Видеокарта MSI GeForce GTX 770 (1150МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 770 (1150МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
525. Видеокарта Inno3D GeForce GTX 770 (1068МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта Inno3D GeForce GTX 770 (1068МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
526. Видеокарта Gainward GeForce GTX 770 (1150МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта Gainward GeForce GTX 770 (1150МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
527. Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1165МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1165МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
528. Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1084МГц, GDDR5 2048Мб 6208МГц 256 бит) Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1084МГц, GDDR5 2048Мб 6208МГц 256 бит)
529. Видеокарта Galaxy GeForce GTX 770 (1202МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта Galaxy GeForce GTX 770 (1202МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
530. Видеокарта Galaxy GeForce GTX 770 (1110МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта Galaxy GeForce GTX 770 (1110МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
531. Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта EVGA GeForce GTX 770 (1085МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
532. Видеокарта Palit GeForce GTX 770 (1046МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта Palit GeForce GTX 770 (1046МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
533. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 770 (1137МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 770 (1137МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
534. Видеокарта MSI GeForce GTX 770 (1072МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 770 (1072МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
535. Видеокарта MSI GeForce GTX 770 (1072МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 770 (1072МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
536. Видеокарта MSI GeForce GTX 780 (954МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 780 (954МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
537. Видеокарта Palit GeForce GTX 780 (902МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта Palit GeForce GTX 780 (902МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
538. Видеокарта MSI GeForce GTX 780 (980МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта MSI GeForce GTX 780 (980МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
539. Видеокарта Palit GeForce GTX 780 (980МГц, GDDR5 3072Мб 6200МГц 384 бит) Видеокарта Palit GeForce GTX 780 (980МГц, GDDR5 3072Мб 6200МГц 384 бит)
540. Видеокарта Palit GeForce GTX 780 (863МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта Palit GeForce GTX 780 (863МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)

Страницы

Информация о технических характеристиках товаров, указанных на страницах сайта, носит исключительно справочный характер и не означает наличие товара у продавцов на радиорынке.

Наличие товаров уточняйте непосредственно у продавцов, связываясь с ними по контактам, указанным в каталоге фирм радиорынка.