Вы здесь

Видеокарты

Каталог видеокарт и подбор по параметрам. Технические характеристики видеокарт Nvidia, Amd и других разработчиков. Видеокарты производителей: ASUS, MSI, Inno3d, Gigabyte, Palit, ZOTAC, AMD, Gainward, PNY и многих других. Включая наиболее популярные линейки видеокарт Geforce, Radeon, Quadro. Подбор видеокарт по характеристикам: разработчик, производитель, модельный ряд, видеопроцессор, частота процессора, макс. разрешение, техпроцесс, объём памяти, частота памяти, шина обмена с памятью, кол-во вентиляторов.
1. Видеокарта ASUS GeForce GTX 970 (1114МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 970 (1114МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
2. Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (1006МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (1006МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)
3. Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 (889МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 (889МГц, GDDR5 3072Мб 6008МГц 384 бит)
4. Видеокарта ASUS Radeon R9 290 (1000МГц, GDDR5 4096Мб 5040МГц 512 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 290 (1000МГц, GDDR5 4096Мб 5040МГц 512 бит)
5. Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Ti (954МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Ti (954МГц, GDDR5 3072Мб 7000МГц 384 бит)
6. Видеокарта ASUS Radeon R9 290X (1050МГц, GDDR5 4096Мб 5400МГц 512 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 290X (1050МГц, GDDR5 4096Мб 5400МГц 512 бит)
7. Видеокарта ASUS Radeon R9 270 (950МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 270 (950МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит)
8. Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 Ti (1072МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 Ti (1072МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит)
9. Видеокарта ASUS GeForce GTX 980 (1126МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 980 (1126МГц, GDDR5 4096Мб 7010МГц 256 бит)
10. Видеокарта ASUS GeForce GTX 770 (1058МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 770 (1058МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
11. Видеокарта ASUS GeForce GTX 660 (1020МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 192 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 660 (1020МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 192 бит)
12. Видеокарта ASUS GeForce GTX 650 (1071МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 650 (1071МГц, GDDR5 2048Мб 5000МГц 128 бит)
13. Видеокарта ASUS Radeon R9 270X (1050МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 270X (1050МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит)
14. Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 Ti (1020МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 750 Ti (1020МГц, GDDR5 2048Мб 5400МГц 128 бит)
15. Видеокарта ASUS GeForce GTX 770 (1045МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 770 (1045МГц, GDDR5 2048Мб 7010МГц 256 бит)
16. Видеокарта ASUS GeForce GT 730 (902МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 64 бит) Видеокарта ASUS GeForce GT 730 (902МГц, GDDR3 2048Мб 1800МГц 64 бит)
17. Видеокарта ASUS Radeon R9 280 (874МГц, GDDR5 3072Мб 5200МГц 384 бит) Видеокарта ASUS Radeon R9 280 (874МГц, GDDR5 3072Мб 5200МГц 384 бит)
18. Видеокарта ASUS GeForce 210 (589МГц, GDDR3 1024Мб 1200МГц 64 бит) Видеокарта ASUS GeForce 210 (589МГц, GDDR3 1024Мб 1200МГц 64 бит)
19. Видеокарта ASUS Radeon R7 265 (900МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит) Видеокарта ASUS Radeon R7 265 (900МГц, GDDR5 2048Мб 5600МГц 256 бит)
20. Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (1006МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит) Видеокарта ASUS GeForce GTX 760 (1006МГц, GDDR5 2048Мб 6008МГц 256 бит)

Страницы

Информация о технических характеристиках товаров, указанных на страницах сайта, носит исключительно справочный характер и не означает наличие товара у продавцов на радиорынке.

Наличие товаров уточняйте непосредственно у продавцов, связываясь с ними по контактам, указанным в каталоге фирм радиорынка.